Part A: explicit triples
  delta=0  ['x^3 - z^4 - z^5', 'x*y^2 - y^3*z', 'x*z^2 - y^4']  in L: True  ds-length 36  stable pair 36 (N=9)
  delta=1  ['x^3 + y^3*z - y^5', 'x*y^2 + z^4', 'x*z^2 - y^3*z']  in L: True  ds-length 37  stable pair 37 (N=10)
  delta=2  ['x^3 - z^4 + y^5', 'x*y^2 - y*z^3 - z^4', 'x*z^2 - y^2*z^2 + y*z^3']  in L: True  ds-length 38  stable pair 38 (N=10)
  delta=3  ['x^3 - z^4 + y^5', 'x*y^2 - y*z^3 + y^5', 'x*z^2 - y*z^3 + z^4']  in L: True  ds-length 39  stable pair 39 (N=10)
  delta=4  ['x^3 - z^4 + y^5', 'x*y^2 + z^4 + y^4*z', 'x*z^2 - y^5 + z^4']  in L: True  ds-length 42  stable pair 42 (N=11)
Part B: random triples in L_4 (all generators of degree <= 5, coefficients in [-9,9])
  local lengths: [40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40]  min = 40
  sanity delta=0: random-triple lengths [36, 36, 36, 36, 36, 36] (min 36; published 36+delta = 36)
  sanity delta=1: random-triple lengths [37, 37, 37, 37, 37, 37] (min 37; published 36+delta = 37)
  sanity delta=2: random-triple lengths [38, 38, 38, 38, 38, 38] (min 38; published 36+delta = 38)
  sanity delta=3: random-triple lengths [39, 39, 39, 39, 39, 39] (min 39; published 36+delta = 39)
ALL CHECKS PASSED
